13 Mar 2020 20:40
Name | BID | ASK | YLD BID | YLD ASK | ASK SPD | OVER US | ISSUE | MATURITY | CPN | CPN FR |
RUS42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30YR | 3000 | 04.04.2042 | 5,625 | 2 | |
RUS35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 3000 | 28.03.2035 | 5,1 | 2 | |
RUS25E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 04.12.2025 | 2,875 | 1 | ||
VEB25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 1000 | 22.11.2025 | 6.8 | 2 | |
VEB23E | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 21.02.2023 | 4.032 | 2 | ||
VEB23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 1150 | 21.11.2023 | 5.942 | 2 | |
VEB22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 1000 | 05.07.2022 | 6.025 | 2 | |
VEB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 1600 | 09.07.2020 | 6.902 | 2 | |
RUS47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30YR | 7000 | 23.06.2047 | 5,25 | 2 | |
RUS43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30YR | 1500 | 16.09.2043 | 5,875 | 2 | |
RUS20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 3500 | 29.04.2020 | 5 | 2 | |
RUS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 21218 | 31.03.2030 | 7,5 | 2 | |
RUS29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 1500 | 21.03.2029 | 4,375 | 2 | |
RUS28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 2500 | 24.06.2028 | 12,75 | 2 | |
RUS27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7YR | 2404 | 23.06.2027 | 4,25 | 2 | |
RUS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7YR | 3000 | 27.05.2026 | 4,75 | 2 | |
RUS23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 3000 | 16.09.2023 | 4,875 | 2 | |
RUS22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2YR | 2000 | 04.04.2022 | 4,5 | 2 | |
RUS20E | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 16.09.2020 | 3,625 | 1 |
Телефон: +7 (495) 777-17-20…27
Факс: +7 (499) 975-21-06