Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2010 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06238 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 01/07/10 | XS0223652669 | 30.06.2010 | 01.07.2010 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 | XS0112248140 | 16.06.2010 | 01.07.2010 |
15402 | ОБЛИГАЦИИ TRISTAN OIL LTD 10.50000 01/01/12 | USG90748AA57 | 30.06.2010 | 01.07.2010 |
15373 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 | XS0372475292 | 17.06.2010 | 02.07.2010 |
15487 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 | XS0373642585 | 17.06.2010 | 02.07.2010 |
34008 | ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 | XS0030504913 | 17.06.2010 | 02.07.2010 |
10132 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 | DE0001135309 | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
10173 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 | DE0001135358 | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
10183 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 | DE0001135325 | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
10224 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 | DE0001135382 | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
10278 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00000 04/07/12 | DE0001135200 | 02.07.2010 | 05.07.2010 |
06215 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 | XS0223441022 | 21.06.2010 | 06.07.2010 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 02.07.2010 | 06.07.2010 |
15376 | ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.00000 06/07/10 | XS0309114311 | 21.06.2010 | 06.07.2010 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 15.06.2010 | 08.07.2010 |
15308 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (UNITED AIRCRAFT) 10.00000 09/07/10 | XS0374128568 | 08.07.2010 | 09.07.2010 |
15345 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 | XS0309569159 | 24.06.2010 | 09.07.2010 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 25.06.2010 | 10.07.2010 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 09.07.2010 | 12.07.2010 |
15234 | ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 | XS0310261309 | 25.06.2010 | 12.07.2010 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.07.2010 | 13.07.2010 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 | XS0366599800 | 29.06.2010 | 14.07.2010 |
06244 | ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 | XS0197093965 | 30.06.2010 | 15.07.2010 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.07.2010 | 15.07.2010 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.07.2010 | 15.07.2010 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.07.2010 | 15.07.2010 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 30.06.2010 | 15.07.2010 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 30.06.2010 | 15.07.2010 |
15489 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 | XS0285818075 | 30.06.2010 | 15.07.2010 |
06189 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 8.50000 16/07/10 | US500769CC61 | 15.07.2010 | 16.07.2010 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.07.2010 | 16.07.2010 |
15460 | ОБЛИГАЦИИ NAKHEEL DEVELOPMENT LIMITED 2.75000 16/01/11 | XS0335122106 | 14.07.2010 | 16.07.2010 |
10264 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 | GR0124031650 | 16.07.2010 | 19.07.2010 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 02.07.2010 | 19.07.2010 |
15270 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 | XS0261906142 | 02.07.2010 | 19.07.2010 |
15371 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 | US87261GAA31 | 16.07.2010 | 19.07.2010 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.07.2010 | 20.07.2010 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.07.2010 | 20.07.2010 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 | XS0269566500 | - | 20.07.2010 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 | XS0257792589 | 20.07.2010 | 21.07.2010 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 07.07.2010 | 22.07.2010 |
06263 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.37500 23/07/10 | XS0312018020 | 22.07.2010 | 23.07.2010 |
15495 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 | XS0441261921 | 08.07.2010 | 23.07.2010 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 09.07.2010 | 26.07.2010 |
06235 | ОБЛИГАЦИИ HBOS TREASURY SERVICES PLC 3.75000 26/07/10 | XS0173128983 | 23.07.2010 | 26.07.2010 |
06254 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 10.00000 26/07/10 | DE000LBW2L65 | 23.07.2010 | 26.07.2010 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 | XS0275465879 | 09.07.2010 | 26.07.2010 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 23.07.2010 | 26.07.2010 |
15346 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA-BANK) 9.25000 26/07/10 | XS0311816234 | 09.07.2010 | 26.07.2010 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 | XS0312572984 | 09.07.2010 | 26.07.2010 |
15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 23.07.2010 | 26.07.2010 |
15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 23.07.2010 | 26.07.2010 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 12.07.2010 | 27.07.2010 |
10266 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14 | XS0441511200 | 27.07.2010 | 28.07.2010 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 | XS0184546371 | 14.07.2010 | 28.07.2010 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 | XS0211216493 | 13.07.2010 | 28.07.2010 |
15087 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 | US60741AAF21 | 27.07.2010 | 28.07.2010 |
15390 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 | US82977RAA59 | 27.07.2010 | 28.07.2010 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) | XS0340596161 | 26.07.2010 | 29.07.2010 |
15315 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 | XS0373732063 | 14.07.2010 | 29.07.2010 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 14.07.2010 | 29.07.2010 |
15454 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 | US858057AA01 | 28.07.2010 | 29.07.2010 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 | XS0282585859 | 15.07.2010 | 30.07.2010 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 | XS0441717245 | 29.07.2010 | 30.07.2010 |
15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 15.07.2010 | 30.07.2010 |
О результатах проведения аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» провела 29 июня 2010 г. аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.
Результаты аукциона:
Дата проведения депозитного аукциона | 29 июня 2010 г. |
Срок размещения средств | 304 (триста четыре) дня |
Объем средств, предложенных на аукционе | 20 000 млн. руб. |
Дата размещения средств | 29 июня 2010 г. |
Дата возврата средств | 29 апреля 2011 г. |
Минимальная процентная ставка по средствам, предоставляемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых | 5,50 % |
Объем размещенных средств | 18 300 млн. руб. |
Объем поданных заявок | 18 300 млн. руб. |
Число поданных заявок | 3 |
Число сделок | 3 |
Средневзвешенная ставка | 5,64% |