Правильная упаковка

1 октября 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Текст: Елена Шмелева
01.10.2013, 00:40

Для развития проектов ГЧП должна быть выстроена последовательная работа по их выводу на рынок

Главная проблема развития рынка проектов ГЧП в нашей стране - это не нормативные сложности, а отсутствие конкретной проектной деятельности администраций в этом формате, считает врио генерального директора Федерального центра проектного финансирования, директор дирекции ГЧП Внешэкономбанка Александр Баженов. Свою точку зрения он изложил "РБГ".

На ваш взгляд, ГЧП способно улучшить экономическую ситуацию в регионах?

- ГЧП не панацея и не самоценность. Это инструмент, с помощью которого регионы и муниципалитеты могут решать свои задачи более эффективно, или более качественно, или более быстро. Если сравнивать нас с Великобританией, Францией, Германией, то мы отстаем лет на пять с точки зрения институционального развития. Они быстрее осмыслили роль ГЧП как системного инструмента по выполнению государственных обязанностей для реализации задач развития регионов и городов с привлечением частного бизнеса в формате партнера. Объем проектов ГЧП по сравнению с объемом бюджетных закупок государством и муниципалитетами товаров и услуг в среднем составляет 10-15%. Например, в Великобритании был 20%, сейчас ближе к 10%, самая большая доля в Италии - за 30%. У РФ тоже большой потенциал, хотя в России, по оценкам консультантов, доля проектов ГЧП доходила в отдельные годы до 5%, а из бесчисленного количества инициатив ГЧП в стадию реализации перешли лишь несколько десятков. Одновременно в 64 регионах были приняты нормативные акты, определившие порядок участия регионов в формировании и реализации проектов ГЧП. Это позволило ставить цели, обеспечивать ресурсами использование этого инструмента. Но как всяким инструментом, чтобы добиться результата, ГЧП надо научиться пользоваться. Низкий потенциал конвертации инициативы в результат демонстрирует, что главная проблема развития рынка проектов ГЧП в нашей стране - это не нормативные сложности, а отсутствие конкретной проектной деятельности администраций в этом формате. ГЧП считается такой "волшебной палочкой": объявил проект и жду, что сейчас придут частники и всё сделают.

Почему это происходит?

- В силу двух причин. ГЧП - это большая, тяжелая и рискованная работа. На местах люди рискуют, когда переводят инициативу ГЧП в конкретную деятельность. На начальной стадии проекта есть объективный риск, что проект не дойдет до стадии реализации, и это все-таки риск для людей, которые занимают соответствующую административную должность и тратят бюджетные средства на подготовку проекта в таком формате: за их стремление сделать лучше в случае неудачи их могут наказать. А на уровне госуправления использование этого инструмента реально не планируется, что доказывает ограниченность ресурсов, которые централизованно вкладываются в подготовку проектов ГЧП. Если посмотреть любую федеральную целевую программу, которая декларирует использование ГЧП (кроме транспортной отрасли) (самый свежий пример - развитие Дальнего Востока), ни копейки ни по одному направлению не заложено в расходных обязательствах федеральных и региональных органов исполнительной власти для подготовки проектов и проведения соответствующих конкурсов на привлечение частных партнеров или на поддержку муниципальных органов исполнительной власти на эти цели. А этот процесс должен быть структурирован и управляем.

Какие проекты приходят из регионов?

- Условно их можно разделить на две категории: проекты, в которые частные инвестиции могут быть привлечены только через публичную конкурсную процедуру, и проекты, которые могут быть реализованы в рамках комплексного развития с частными инвесторами. В нашем объединенном портфеле треть заявок - это проекты по транспортной инфраструктуре. Это развитие объездных дорог вокруг городов, развитие транспортной сети внутри регионов, строительство мостов, аэропортов. Около 16% портфеля - это проекты комплексного развития территорий, которые имеют огромное разнообразие названий - кластеры, индустриальные парки, агропарки, проекты Инвестиционного фонда, особые экономические зоны, комплексное развитие инфраструктуры туризма. Основные перспективы роста рынка качественных проектов ГЧП мы связываем с развитием социальной инфраструктуры, особенно в здравоохранении. ЖКХ тоже могло бы стать важным и крупным рынком, формируя проекты в области экологии и энергоэффективности, но решения о привлечении частных инвесторов в эту отрасль, к сожалению, опережают качество ее регулирования, а возможности муниципальных бюджетов взять на себя соответствующие риски институционально ограничены.

Сколько времени уходит на подготовку инвестпроекта?

- Год-два - на организацию процесса подготовки проекта, столько же на его подготовку, до года на финансовое закрытие. Всего - от трех до пяти лет. За это время могут смениться власти, измениться рыночная или бюджетная конъюнктура, и цикл может задерживаться. Много времени уходит на согласование изменений в бюджетной и тарифной политике, выделение и регистрацию земельных участков, обеспечение регистрации имущества. Если все работает по части государственного или муниципального управления как часы, то срок от обоснованного замысла до начала реализации при профессиональной подготовке может быть сокращен до 11,5 лет, то есть в два-три раза!

В чем суть и особенности работы ФЦПФ?

- В задачу ФЦПФ как оператора программы Внешэкономбанка "Финансирование содействия проектам городского и регионального развития" (ФСПР) входит финансовая поддержка на самой уязвимой стадии инвестпроектов - предпроектной. Как разделить риски формирования проектов с органами региональной и муниципальной власти и быть системным институтом развития в составе Банка развития. Наш мандат распространяется на шесть областей, за которые отвечают органы государственной власти: комплексное развитие территорий, экология, транспортная и социальная инфраструктуры, энергоэффективность и инфраструктура государственного управления. Фактически в первый год реализации программы мы работали в условиях, когда опыт работы с региональными и городскими проектами ГЧП был ограничен, и, соответственно, были ограничены и возможности того, какие риски можно было принимать. Поэтому ФЦПФ вел крайне консервативную политику: предоставлял займы под обеспечение и формировал портфель проектов на финансирование под уступку прав требования к субъектам РФ или госкорпорациям. Но основная задача, которая ставилась, - участвовать в подготовке проектов, деля риски этой деятельности с органами региональной и муниципальной власти. Если регион хочет обеспечить более эффективный, быстрый и качественный экономический рост, с помощью которого можно быстрее решать социальные проблемы, тогда мы должны стать желанным партнером. Чтобы проекты ГЧП были успешными, нужна экспертиза. Эта экспертиза не накапливается внутри региона, решение о концессии на крупнейший водоканал администрация принимает раз в 25 лет. Этот опыт накапливается от региона к региону в масштабах всего рынка. Соответственно, мы должны быть теми партнерами, которые берут на себя риск, связанный с реализуемостью совместно разрабатываемых решений для проблем регионального и городского развития. Такой риск требует развития рынка инвесторов, которые заходят в проекты. Сейчас только в дорожных проектах сформировались категории инвесторов по проектам ГЧП, чего нет в коммунальном хозяйстве или в социальной инфраструктуре: заинтересованность у многих существует, но нет понятных бизнес-моделей, которые бы воспроизводились от региона к региону.

О ГЧП много говорят, но самих проектов мало. Складывается ощущение, что этот механизм продавливают сверху.

- Бизнесу эту форму предлагают, но плохо. Если есть предложение проекта ГЧП, то бизнес всегда может оценить его приемлемость с точки зрения распределения рисков и своей доходности. Бизнес зарабатывает деньги, у него есть определенная целевая доходность на вложенный собственный капитал. Это как раз вопрос экспертизы, когда мы занимаемся формированием и структурированием проектов, оптимизацией распределения рисков, выбором правильной модели финансирования проекта. И он является определяющим. Без этого развилка из двух неправильных путей. Налево пойдешь - получишь частного партнера без обязательств, без компетенций и без внебюджетных и нетарифных инвестиций. Примерно так сейчас развиваются концессии - больше 800 проектов, а кто что привлек, никто не знает. Пойдешь направо - получишь ГЧП по форме, но без обязательств со стороны власти, то есть обременение бизнеса социальными задачами без возврата, без развития и без перспективы.

Что же делать?

- Для развития проектов ГЧП должна быть выстроена последовательная работа по выводу этих проектов на рынок. Инвесторы будут заинтересованы в участии, если проект выгодный. А мы должны его правильно структурировать, чтобы он не оказался слишком дорогим. Исследования показывают, что стоимость риска участия в финансировании проектов при запуске стабильного предложения на рынке начинает со временем снижаться. Например, в Китае в планах развития закрепляется, что в определенных отраслях должны выводиться на рынок 25-30 проектов в год. При этом ожидаемая доходность на вложенный собственный капитал вначале достаточно высокая. Потом, в последующие годы она постепенно начинает уменьшаться. Поэтому вопрос не в деньгах, не в цене ресурсов. Вопрос в долгосрочности государственной политики развития инфраструктуры.

Проект федерального закона о ГЧП несколько вымученный. Он реально может изменить ситуацию?

- Возможно. Есть ощущение, что все по частям правильно, а когда все вместе - непонятно, как работает. Конечно, закон об основах ГЧП сможет работать, если в нем будет четко выдержана определенная экономическая идеология. Его надо рассматривать в совокупности с другими инициативами минэкономразвития и Внешэкономбанка, в частности, по распространению модели платы за доступность на все возможные объекты концессионных соглашений и по формированию бюджетного источника этой платы или платы по договорам ГЧП в рамках дополнительных доходов бюджетной системы от комплексного развития территорий через механизм Инвестиционного фонда. Тогда и ГЧП (greenfield), и концессия (brownfield) будут применимы и для коммерческих проектов (с оплатой от коммерческой деятельности), и для проектов обеспечения универсального доступа к инфраструктуре (с оплатой из бюджета при условии увязки с проектами по обеспечению экономического роста), и для пенсионных фондов, и для банков. Качество этой деятельности должно обеспечиваться централизованной экспертизой предложений региональных и муниципальных органов власти по обоснованности использования ГЧП (концессий) по сравнению с госзакупками по критерию бюджетной эффективности, по обоснованности выбора критериев конкурса, которые обеспечивают максимизацию бюджетного эффекта, и по обоснованности финансируемости этого проекта ключевыми институциональными инвесторами на предложенных условиях разделения рисков. Централизация такой экспертизы должна обеспечить управление рисками неконтролируемых забалансовых обязательств бюджетной системы при массовом использовании ГЧП (концессий). Затраты на такую экспертизу, ее качество и мобильность адаптации к новым условиям регулирования должны быть совместно обеспечены институциональными инвесторами во внебюджетное развитие инфраструктуры.

 

Назад

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2013 года

30 сентября 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
15703 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 4.75000 01/04/14 US61748AAE64 30.09.2013 01.10.2013
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.10.2013 02.10.2013
06524 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 03/07/14 XS0908055253 19.09.2013 03.10.2013
06525 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 03/07/14 XS0908062895 02.10.2013 03.10.2013
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.10.2013 03.10.2013
15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 18.09.2013 03.10.2013
15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.10.2013 03.10.2013
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.10.2013 04.10.2013
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.10.2013 04.10.2013
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.10.2013 04.10.2013
10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.10.2013 04.10.2013
15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.10.2013 04.10.2013
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.09.2013 05.10.2013
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.10.2013 05.10.2013
15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.10.2013 05.10.2013
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 20.09.2013 06.10.2013
06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 20.09.2013 07.10.2013
06453 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.57500 07/10/13 XS0841758039 04.10.2013 07.10.2013
10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 04.10.2013 07.10.2013
15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 20.09.2013 07.10.2013
15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 04.10.2013 07.10.2013
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 04.10.2013 07.10.2013
15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 04.10.2013 07.10.2013
15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 XS0687555499 04.10.2013 07.10.2013
15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 04.10.2013 07.10.2013
15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 04.10.2013 07.10.2013
10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 US922646BM57 07.10.2013 08.10.2013
15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.10.2013 08.10.2013
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.09.2013 09.10.2013
06450 ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 XS0840062979 09.10.2013 10.10.2013
10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 09.10.2013 10.10.2013
15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.10.2013 10.10.2013
06505 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 11/04/14 CH0210335334 10.10.2013 11.10.2013
10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.10.2013 11.10.2013
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2013 11.10.2013
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.10.2013 12.10.2013
06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 11.10.2013 14.10.2013
10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 27.09.2013 14.10.2013
10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 11.10.2013 14.10.2013
06452 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 15/10/13 XS0842077058 - 15.10.2013
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2013 15.10.2013
10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2013 15.10.2013
10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 14.10.2013 15.10.2013
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 03.10.2013 15.10.2013
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2013 15.10.2013
10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.10.2013 15.10.2013
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2013 15.10.2013
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 27.09.2013 15.10.2013
06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.10.2013 16.10.2013
15865 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.25000 16/07/14 XS0434516349 - 16.10.2013
10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 01.10.2013 17.10.2013
12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.10.2013 17.10.2013
15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.10.2013 17.10.2013
15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.10.2013 17.10.2013
15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.10.2013 17.10.2013
10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.10.2013 18.10.2013
06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 04.10.2013 21.10.2013
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 18.10.2013 21.10.2013
06454 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 6.00000 21/10/13 CH0197579722 - 21.10.2013
06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3750 20/10/15 US298785FJ05 18.10.2013 21.10.2013
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 18.10.2013 21.10.2013
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 18.10.2013 21.10.2013
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.10.2013 21.10.2013
15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2013 21.10.2013
15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 04.10.2013 21.10.2013
15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2013 21.10.2013
15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.10.2013 21.10.2013
15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 04.10.2013 21.10.2013
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 18.10.2013 21.10.2013
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 18.10.2013 21.10.2013
15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 04.10.2013 21.10.2013
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 18.10.2013 21.10.2013
15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 04.10.2013 21.10.2013
15712 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOATING 20/01/14 XS0804468295 18.10.2013 21.10.2013
15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 18.10.2013 21.10.2013
06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.10.2013 22.10.2013
06422 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 9.00000 22/07/13 XS0784021130 19.10.2012 22.10.2012
15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.10.2013 22.10.2013
06511 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 23/04/14 XS0922050454 - 23.10.2013
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2013 23.10.2013
12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.10.2013 24.10.2013
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2013 24.10.2013
15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.10.2013 24.10.2013
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.10.2013 24.10.2013
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.10.2013 24.10.2013
15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 09.10.2013 24.10.2013
06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.10.2013 25.10.2013
06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.10.2013 25.10.2013
10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2013 25.10.2013
10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 24.10.2013 25.10.2013
10453 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 FR0011337880 24.10.2013 25.10.2013
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 10.10.2013 25.10.2013
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2013 25.10.2013
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2013 25.10.2013
15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.10.2013 25.10.2013
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.10.2013 25.10.2013
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.10.2013 25.10.2013
15814 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.10.2013 25.10.2013
06512 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 CH0211352510 - 26.10.2013
15530 БЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 U000A0JR1A7 2.10.2013 7.10.2013
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 11.10.2013 28.10.2013
06513 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 CH0211352528 25.10.2013 28.10.2013
10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 25.10.2013 28.10.2013
10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 25.10.2013 28.10.2013
10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 25.10.2013 28.10.2013
10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 07.10.2013 28.10.2013
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 11.10.2013 28.10.2013
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 25.10.2013 28.10.2013
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 11.10.2013 28.10.2013
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2013 28.10.2013
15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.10.2013 28.10.2013
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 25.10.2013 28.10.2013
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 25.10.2013 28.10.2013
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 25.10.2013 28.10.2013
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 25.10.2013 28.10.2013
15685 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.10.2013 28.10.2013
15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 25.10.2013 28.10.2013
15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 25.10.2013 28.10.2013
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2013 29.10.2013
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.10.2013 29.10.2013
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2013 29.10.2013
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 25.10.2013 29.10.2013
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2013 29.10.2013
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 25.10.2013 29.10.2013
15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.10.2013 29.10.2013
15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 14.10.2013 29.10.2013
06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.10.2013 30.10.2013
06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.10.2013 30.10.2013
10481 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 US912828UU22 27.09.2013 30.09.2013
10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 29.10.2013 30.10.2013
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2013 30.10.2013
15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.10.2013 30.10.2013
15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.10.2013 30.10.2013
15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.10.2013 30.10.2013
15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.10.2013 30.10.2013
15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.10.2013 30.10.2013
06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.10.2013 31.10.2013
10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 30.10.2013 31.10.2013
10490 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 ES00000124C5 30.10.2013 31.10.2013
15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 16.10.2013 31.10.2013
15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 16.10.2013 31.10.2013

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
